Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (cookies), które poprawiają jej działanie. Wykorzystywane są one również w celach statystycznych, do ustawień komfortu czy do wyświetlania spersonalizowanych treści.
Możesz zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat korzystania z plików cookies na stronie IPC2U.pl, a także zarządzać ich ustawieniami.
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
Firma Winmate, jeden z wiodących producentów komputerów przemysłowych, przedstawia serię komputerów przemysłowych do wykorzystania w branży żeglugowej. Wszystkie przedstawione modele są certyfikowane wg norm międzynarodowych DNVGL-CG-0339, IEC60945 i IACS-E10.
Sprzęt Winmate do zastosowania na morzu łączy 3 rzeczy:
Sprzęt może być stosowany w: systemach sterowania na mostku kapitańskim, systemach monitoringu i sterowania maszynownią, systemach nawigacji i pozycjonowania. Linia urządzeń Winmate obejmuje: monitory, komputery panelowe i wbudowane.
Podstawowe charakterystyki:
R15L600-MRA3FP | Monitor przemysłowy 15” TFT LCD do zastosowania na morzu, z IP66 na panelu przednim, 1024x768, pojemnościowy ekran dotykowy, VGA+DVI+HDMI, wejście zasilania 9–36 V DC |
R19L300-MRA1FP | Monitor przemysłowy 19” TFT LCD do zastosowania na morzu, z IP66 na panelu przednim, 1280x1024, pojemnościowy ekran dotykowy, VGA+DVI+HDMI, wejście zasilania 9–36 V DC |
W24L100-MRA1FP | Monitor przemysłowy 24” TFT LCD do zastosowania na morzu, z IP66 na panelu przednim, 1920x1080, pojemnościowy ekran dotykowy, VGA+DVI+HDMI, wejście zasilania 9–36 V DC |
W26L100-MRA1FP | Monitor przemysłowy 26” TFT LCD do zastosowania na morzu, z IP66 na panelu przednim, 1920x1200, pojemnościowy ekran dotykowy, VGA+DVI+HDMI, wejście zasilania 9–36 V DC |
Podstawowe charakterystyki:
R10ID3S-MRM2/TS | Bezwentylatorowy komputer morski 10.4” TFT LCD, rezystancyjny ekran dotykowy, Intel Atom N2600 1.6 GHz, 2 Gb DDR3, 32 Gb SSD, VGA, 3xCOM, 2xUSB, 2xGbE LAN, 1xSATA II, Audio, zasilanie 9–36 V DC |
R12ID3S-MRM2/TS | Bezwentylatorowy komputer morski 12.1” TFT LCD, rezystancyjny ekran dotykowy, Intel Atom N2600 1.6 GHz, 2 Gb DDR3, 32 Gb SSD, VGA, 3xCOM, 2xUSB, 2xGbE LAN, 1xSATA II, Audio, zasilanie 9–36 V DC |
R15ID3S-MRM2/TS | Bezwentylatorowy komputer morski 15” TFT LCD, rezystancyjny ekran dotykowy, Intel Atom N2600 1.6 GHz, 2 Gb DDR3, 32 Gb SSD, VGA, 3xCOM, 2xUSB, 2xGbE LAN, 1xSATA II, Audio, zasilanie 9–36 V DC |
R17ID3S-MRM1/TS | Bezwentylatorowy komputer morski 17” TFT LCD, rezystancyjny ekran dotykowy, Intel Atom N2600 1.6 GHz, 2 Gb DDR3, 32 Gb SSD, VGA, 3xCOM, 2xUSB, 2xGbE LAN, 1xSATA II, Audio, zasilanie 9–36 V DC |
R19L300-MRA2ID3S/TS | Bezwentylatorowy komputer morski 19” TFT LCD, rezystancyjny ekran dotykowy, Intel Atom N2600 1.6 GHz, 2 Gb DDR3, 32 Gb SSD, VGA, 5xCOM, 2xUSB, 2xGbE LAN, 1xSATA II, Audio, zasilanie 9–36 V DC |
W24L100-MRA1ID3S/TS | Bezwentylatorowy komputer morski 24” TFT LCD, rezystancyjny ekran dotykowy, Intel Atom N2600 1.6 GHz, 2 Gb DDR3, 32 Gb SSD, VGA, 5xCOM, 2xUSB, 2xGbE LAN, 1xSATA II, Audio, zasilanie 9–36 V DC |
Podstawowe charakterystyki:
I330EAC-IKW | Bezwentylatorowy komputer morski, Intel Core i5-7200U 2.5 GHz, 1xSO-DIMM DDR4L-2133 4 Gb, 64 GB mSATA SSD, 4xRS232/422/485, 2xGbE LAN, DVI, HDMI, VGA, 4xUSB, 8-bit DIO, 9–36 V DC with 1.5 KV DC Power Isolation, -15...55 °C |
DVN GL — to międzynarodowe stowarzyszenie klasyfikacyjne, którego głównym celem jest ochrona życia, mienia i środowiska na morzu i na lądzie. Posiadanie certyfikatu DNV GL potwierdza najwyższą jakość i niezawodność sprzętu do wykorzystania w sektorze morskim.
Międzynarodowy certyfikat IEC 60945 „Morski sprzęt nawigacyjny i środki łączności radiowej. Wymagania ogólne. Metody badań i wymagane wyniki badań”. Wymagany standard urządzeń do użytku w systemach nawigacji i łączności radiowej.
Międzynarodowy związek stowarzyszeń klasyfikacyjnych (IACS) — organizacja udzielająca zaleceń technicznych w zakresie bezpieczeństwa życia, majątku i ochrony środowiska, poprzez kontrolę zgodności z inżynieryjnymi normami projektowania, budowy i obsługi technicznej w ciągu całego cyklu żywotności statków, instalacji i obiektów morskich.